德國甲組聯賽(总场数)积分表
排名 球队 积分 总榜 主场 客场
轮次 胜次 平次 负次 得球 失球 球差 胜次 平次 负次 得球 失球 胜次 平次 负次 得球 失球
1 拜仁慕尼黑 76 34 22 10 2 68 21 47 12 5 0 41 8 10 5 2 27 13
2 雲達不萊梅 66 34 20 6 8 75 45 30 13 0 4 48 19 7 6 4 27 26
3 史浩克零四 64 34 18 10 6 55 32 23 10 4 3 29 13 8 6 3 26 19
4 漢堡 54 34 14 12 8 47 26 21 9 5 3 30 11 5 7 5 17 15
5 沃爾夫斯堡 54 34 15 9 10 58 46 12 7 6 4 28 17 8 3 6 30 29
6 史特加 52 34 16 4 14 57 57 0 12 2 3 39 19 4 2 11 18 38
7 利華古遜 51 34 15 6 13 57 40 17 9 4 4 32 13 6 2 9 25 27
8 漢諾威 49 34 13 10 11 54 56 -2 8 5 4 32 27 5 5 7 22 29
9 法蘭克福 46 34 12 10 12 43 50 -7 8 4 5 24 24 4 6 7 19 26
10 哈化柏林 44 34 12 8 14 39 44 -5 9 3 5 21 18 3 5 9 18 26
11 卡斯魯厄 43 34 11 10 13 38 53 -15 6 6 5 23 22 5 4 8 15 31
12 波琴 41 34 10 11 13 48 54 -6 5 9 3 32 28 5 2 10 16 26
13 多蒙特 40 34 10 10 14 50 62 -12 7 5 5 29 24 3 5 9 21 38
14 科特布斯 36 34 9 9 16 35 56 -21 8 2 7 25 20 1 7 9 10 36
15 比勒費爾德 34 34 8 10 16 35 60 -25 7 4 6 21 18 1 6 10 14 42
16 紐倫堡 31 34 7 10 17 35 51 -16 5 7 5 21 18 2 3 12 14 33
17 羅斯托克 30 34 8 6 20 30 52 -22 5 4 8 17 21 3 2 12 13 31
18 杜伊斯堡 29 34 8 5 21 36 55 -19 3 3 11 19 29 5 2 10 17 26
全季赛共34轮次


德國甲組聯賽 [队伍实力分析]
总榜 进球力最强队伍:雲達不萊梅(进 75 球) 进球力最弱队伍:羅斯托克(进 30 球)
防御力最强队伍:拜仁慕尼黑(失 21 球) 防御力最弱队伍:多蒙特(失 62 球)
主场 进球力最强队伍:雲達不萊梅(进 48 球) 进球力最弱队伍:羅斯托克(进 17 球)
防御力最强队伍:拜仁慕尼黑(失 8 球) 防御力最弱队伍:杜伊斯堡(失 29 球)
客场 进球力最强队伍:沃爾夫斯堡(进 30 球) 进球力最弱队伍:科特布斯(进 10 球)
防御力最强队伍:拜仁慕尼黑(失 13 球) 防御力最弱队伍:比勒費爾德(失 42 球)

德國甲組聯賽 [赛制]
  比賽隊伍共有18隊,以雙循環得分制作賽(雙循環:兩隊球隊分別以主場及作客身份與另一方對賽,合共對賽兩次。得分計算:每場賽事勝方得3分,負方則無分,和局兩隊則各得1分。)最後以積分多寡排名。若積分相同則以得失球來區別排名。

  另外,甲組聯賽榜尾3隊為降班隊伍;由乙組聯賽榜頭3隊球隊升上甲組競逐。

更新于2008年5月18日