歐洲聯賽冠軍盃 [2007/2008]年度

決賽

  2008-05.22(02:45) 曼聯(英格蘭) 1-1
加時(0-0)
點球(6-5)
車路士(英格蘭) 1-1

準決賽

  2008-04.23(02:45) 利物浦(英格蘭) 1-1 車路士(英格蘭) 1-0
  2008-04.24(02:45) 巴塞隆拿(西班牙) 0-0 曼聯(英格蘭) 0-0

準決賽第二回合

  2008-04.30(02:45) 曼聯(英格蘭) 1-0 巴塞隆拿(西班牙) 1-0
  2008-05.01(02:45) 車路士(英格蘭) 1-1
加時(2-1)
利物浦(英格蘭) 1-0

半準決賽

  2008-04.02(02:45) 羅馬(意大利) 0-2 曼聯(英格蘭) 0-1
  2008-04.02(02:45) 史浩克零四(德國) 0-1 巴塞隆拿(西班牙) 0-1
  2008-04.03(02:45) 費倫巴治(土耳其) 2-1 車路士(英格蘭) 0-1
  2008-04.03(02:45) 阿仙奴(英格蘭) 1-1 利物浦(英格蘭) 1-1

半準決賽第二回合

  2008-04.09(02:45) 車路士(英格蘭) 2-1 費倫巴治(土耳其) 1-0
  2008-04.09(02:45) 利物浦(英格蘭) 4-2 阿仙奴(英格蘭) 1-1
  2008-04.10(02:45) 巴塞隆拿(西班牙) 1-0 史浩克零四(德國) 1-0
  2008-04.10(02:45) 曼聯(英格蘭) 1-0 羅馬(意大利) 0-0

十六強

  2008-02.20(03:45) 史浩克零四(德國) 1-0 波圖(葡萄牙) 1-0
  2008-02.20(03:45) 羅馬(意大利) 2-1 皇家馬德里(西班牙) 1-1
  2008-02.20(03:45) 奧林比亞高斯(希臘) 0-0 車路士(英格蘭) 0-0
  2008-02.20(03:45) 利物浦(英格蘭) 2-0 國際米蘭(意大利) 0-0
  2008-02.21(03:45) 些路迪(蘇格蘭) 2-3 巴塞隆拿(西班牙) 2-1
  2008-02.21(03:45) 里昂(法國) 1-1 曼聯(英格蘭) 0-0
  2008-02.21(03:45) 費倫巴治(土耳其) 3-2 西維爾(西班牙) 1-1
  2008-02.21(03:45) 阿仙奴(英格蘭) 0-0 AC米蘭(意大利) 0-0
 
  2008-03.05(03:45) 巴塞隆拿(西班牙) 1-0 些路迪(蘇格蘭) 1-0
  2008-03.05(03:45) 西維爾(西班牙) 3-2
加時(0-0)
點球(2-3)
費倫巴治(土耳其) 3-1
  2008-03.05(03:45) AC米蘭(意大利) 0-2 阿仙奴(英格蘭) 0-0
  2008-03.05(03:45) 曼聯(英格蘭) 1-0 里昂(法國) 1-0
  2008-03.06(03:45) 波圖(葡萄牙) 1-0
加時(0-0)
點球(1-4)
史浩克零四(德國) 0-0
  2008-03.06(03:45) 皇家馬德里(西班牙) 1-2 羅馬(意大利) 0-0
  2008-03.06(03:45) 車路士(英格蘭) 3-0 奧林比亞高斯(希臘) 2-0
  2008-03.12(03:45) 國際米蘭(意大利)   利物浦(英格蘭)  

分組賽小組積分榜

 

隊名

得球 失球
A 波圖(葡萄牙) 6 3 2 1 8 7 11
A 利物浦(英格蘭) 6 3 1 2 18 5 10
A 馬賽(法國) 6 2 1 3 6 9 7
A 比錫達斯(土耳其) 6 2 0 4 4 15 6
B 車路士(英格蘭) 6 3 3 0 9 2 12
B 史浩克零四(德國) 6 2 2 2 5 4 8
B 洛辛堡(挪威) 6 2 1 3 6 10 7
B 華倫西亞(西班牙) 6 1 2 3 2 6 5
C 皇家馬德里(西班牙) 6 3 2 1 13 9 11
C 奧林比亞高斯(希臘) 6 3 2 1 11 7 11
C 雲達不萊梅(德國) 6 2 0 4 8 13 6
C 拉素(意大利) 6 1 2 3 8 11 5
D AC米蘭(意大利) 6 4 1 1 12 5 13
D 些路迪(蘇格蘭) 6 3 0 3 5 6 9
D 賓菲加(葡萄牙) 6 2 1 3 5 6 7
D 薩克達(烏克蘭) 6 2 0 4 6 11 6
E 巴塞隆拿(西班牙) 6 4 2 0 12 3 14
E 里昂(法國) 6 3 1 2 11 10 10
E 格拉斯哥流浪(蘇格蘭) 6 2 1 3 7 9 7
E 史特加(德國) 6 1 0 5 7 15 3
F 曼聯(英格蘭) 6 5 1 0 13 4 16
F 羅馬(意大利) 6 3 2 1 11 6 11
F 士砵亭(葡萄牙) 6 2 1 3 9 8 7
F 基輔戴拿模(烏克蘭) 6 0 0 6 4 19 0
G 國際米蘭(意大利) 6 5 0 1 12 4 15
G 費倫巴治(土耳其) 6 3 2 1 8 6 11
G PSV燕豪芬(荷蘭) 6 2 1 3 3 6 7
G 莫斯科中央陸軍(俄羅斯) 6 0 1 5 7 14 1
H 西維爾(西班牙) 6 5 0 1 14 7 15
H 阿仙奴(英格蘭) 6 4 1 1 14 4 13
H 布拉格斯拉維亞(捷克) 6 1 2 3 5 16 5
H 布格勒斯特星隊(羅馬尼亞) 6 0 1 5 4 10 1

第三圈第一回合

  2007-08.15(02:45) 拉素(意大利) 1-1 布格勒斯特戴拿模(羅馬尼亞) 0-1
  2007-08.15(03:00) 格拉斯哥流浪(蘇格蘭) 1-0 貝爾格萊德紅星(塞爾維亞) 0-0
  2007-08.15(03:15) 賓菲加(葡萄牙) 2-1 哥本哈根(丹麥) 1-1
  2007-08.15(04:00) 華倫西亞(西班牙) 3-0 艾夫斯堡(瑞典) 1-0
  2007-08.15(22:30) 圖魯茲(法國) 0-1 利物浦(英格蘭) 0-1
  2007-08.15(23:59) 譚柏利(芬蘭) 0-3 洛辛堡(挪威) 0-2
  2007-08.15(23:59) 莫斯科斯巴達(俄羅斯) 1-1 些路迪(蘇格蘭) 1-1
  2007-08.16(01:00) 巴迪(白俄羅斯) 2-2 布格勒斯特星隊(羅馬尼亞) 1-0
  2007-08.16(02:00) 薩拉熱窩(波斯尼亞) 0-1 基輔戴拿模(烏克蘭) 0-1
  2007-08.16(02:00) 費倫巴治(土耳其) 1-0 安德列治(比利時) 1-0
  2007-08.16(02:15) 蘇黎世(瑞士) 1-1 比錫達斯(土耳其) 0-1
  2007-08.16(02:30) 雲達不萊梅(德國) 2-1 薩格勒布戴拿模(克羅地亞) 0-1
  2007-08.16(02:30) 薩爾斯堡(奧地利) 1-0 薩克達(烏克蘭) 1-0
  2007-08.16(02:30) 阿積士(荷蘭) 0-1 布拉格斯拉維亞(捷克) 0-0
  2007-08.16(02:45) 布拉格斯巴達(捷克) 0-2 阿仙奴(英格蘭) 0-0
  2007-08.16(02:45) 西維爾(西班牙) 2-0 AEK雅典(希臘) 0-0

第三圈第二回合

  2007-08.29(02:00) 貝爾格萊德紅星(塞爾維亞) 0-0 格拉斯哥流浪(蘇格蘭) 0-0
  2007-08.29(03:00) 布格勒斯特戴拿模(羅馬尼亞) 1-3 拉素(意大利) 1-0
  2007-08.29(03:05) 利物浦(英格蘭) 4-0 圖魯茲(法國) 1-0
  2007-08.29(23:59) 基輔戴拿模(烏克蘭) 3-0 薩拉熱窩(波斯尼亞) 1-0
  2007-08.29(23:59) 薩克達(烏克蘭) 3-1 薩爾斯堡(奧地利) 1-1
  2007-08.30(01:15) 比錫達斯(土耳其) 2-0 蘇黎世(瑞士) 0-0
  2007-08.30(01:30) 布格勒斯特星隊(羅馬尼亞) 2-0 巴迪(白俄羅斯) 1-0
  2007-08.30(02:30) 薩格勒布戴拿模(克羅地亞) 1-3 雲達不萊梅(德國) 1-0
  2007-08.30(02:30) 布拉格斯拉維亞(捷克) 2-1 阿積士(荷蘭) 1-1
  2007-08.30(02:30) 安德列治(比利時) 0-2 費倫巴治(土耳其) 0-1
  2007-08.30(02:45) 些路迪(蘇格蘭) 1-1 莫斯科斯巴達(俄羅斯) 1-1
  2007-08.30(02:45) 艾夫斯堡(瑞典) 1-2 華倫西亞(西班牙) 1-1
  2007-08.30(02:45) 哥本哈根(丹麥) 0-1 賓菲加(葡萄牙) 0-1
  2007-08.30(03:05) 阿仙奴(英格蘭) 3-0 布拉格斯巴達(捷克) 1-0
  2007-08.30(03:40) 洛辛堡(挪威) 2-0 譚柏利(芬蘭) 1-0
  2007-09.04 AEK雅典(希臘)   西維爾(西班牙)  

第二圈第一回合

  2007-07.31(23:00) 佩歷克(阿美尼亞) 0-2 薩克達(烏克蘭) 0-1
  2007-07.31(23:59) 譚柏利(芬蘭) 1-0 索菲亞利夫斯基(保加利亞) 1-0
  2007-08.01(02:15) 哥本哈根(丹麥) 1-0 耶路撒冷比達(以色列) 1-0
  2007-08.01(02:30) 亨克(比利時) 1-2 沙拉捷禾(波斯尼亞) 1-1
  2007-08.01(02:45) 迪比辛尼(匈牙利) 0-1 艾夫斯堡(瑞典) 0-0
  2007-08.01(02:45) 路賓(波蘭) 0-1 布格勒斯特星隊(羅馬尼亞) 0-0
  2007-08.01(03:05) 格拉斯哥流浪(蘇格蘭) 2-0 薛達(塞爾維亞) 0-0
  2007-08.01(21:00) 艾斯坦拿(哈薩克) 1-3 洛辛堡(挪威) 1-1
  2007-08.01(23:59) 雲特史比斯(拉脫維亞) 0-3 薩爾斯堡(奧地利) 0-2
  2007-08.02(02:00) 比錫達斯(土耳其) 1-0 舒列夫(摩爾多瓦) 0-0
  2007-08.02(02:00) 斯利納(斯洛伐克) 0-0 布拉格斯拉維亞(捷克) 0-0
  2007-08.02(02:15) 貝爾格萊德紅星(塞爾維亞) 1-0 塔林利華戴亞(愛沙尼亞) 1-0
  2007-08.02(02:30) 當姆薩尼(斯洛文尼亞) 1-2 薩格勒布戴拿模(克羅地亞) 0-1
  2007-08.02(03:00) 夏拿佐杜亞(冰島) 1-3 巴迪(白俄羅斯) 1-1

第二圈第二回合

  2007-08.08(01:30) 索菲亞利夫斯基(保加利亞) 0-1 譚柏利(芬蘭) 0-1
  2007-08.08(02:00) 薛達(塞爾維亞) 0-1 格拉斯哥流浪(蘇格蘭) 0-0
  2007-08.08(02:15) 耶路撒冷比達(以色列) 1-0
加時(0-1)
哥本哈根(丹麥) 0-0
  2007-08.08(02:15) 薩格勒布戴拿模(克羅地亞) 3-1 當姆薩尼(斯洛文尼亞) 2-1
  2007-08.08(23:00) 塔林利華戴亞(愛沙尼亞) 2-1 貝爾格萊德紅星(塞爾維亞) 1-1
  2007-08.08(23:59) 巴迪(白俄羅斯) 1-1 夏拿佐杜亞(冰島) 0-1
  2007-08.09(01:00) 薩克達(烏克蘭) 2-1 佩歷克(阿美尼亞) 1-1
  2007-08.09(01:00) 艾夫斯堡(瑞典) 0-0 迪比辛尼(匈牙利) 0-0
  2007-08.09(01:00) 舒列夫(摩爾多瓦) 0-3 比錫達斯(土耳其) 0-0
  2007-08.09(01:30) 布格勒斯特星隊(羅馬尼亞) 2-1 路賓(波蘭) 1-1
  2007-08.09(01:30) 沙拉捷禾(波斯尼亞) 0-1 亨克(比利時) 0-0
  2007-08.09(02:30) 薩爾斯堡(奧地利) 4-0 雲特史比斯(拉脫維亞) 1-0
  2007-08.09(02:45) 洛辛堡(挪威) 7-1 艾斯坦拿(哈薩克) 4-1
  2007-08.09(02:45) 布拉格斯拉維亞(捷克) 0-0
加時(0-0)
點球(4-3)
斯利納(斯洛伐克) 0-0

第一圈第一回合

  2007-07.18(00:30) TNS全網絡(威爾斯) 3-2 雲特史比斯(拉脫維亞) 1-1
  2007-07.18(00:45) 連菲特(北愛爾蘭) 0-0 艾夫斯堡(瑞典) 0-0
  2007-07.18(02:00) 哈扎爾利高倫(阿塞拜疆) 1-1 薩格勒布戴拿模(克羅地亞) 0-0
  2007-07.18(02:30) 薛達(塞爾維亞) 3-1 卡奧拿斯(立陶宛) 2-0
  2007-07.18(03:00) 阿普爾(塞浦路斯) 2-0 巴迪(白俄羅斯) 1-0
  2007-07.18(03:00) 梅拿達(聖馬力諾) 1-2 譚柏利(芬蘭) 1-0
  2007-07.18(03:15) 奥林帕(格魯吉亞) 0-0 阿斯塔納(哈薩克) 0-0
  2007-07.18(23:00) 樸比達(馬其頓) 0-1 塔林利華戴亞(愛沙尼亞) 0-0
  2007-07.18(23:59) 夏拿佐杜亞(冰島) 4-1 拖錫雲(法羅群島) 2-1
  2007-07.19(00:45) 德利城(愛爾蘭) 0-0 佩歷克(阿美尼亞) 0-0
  2007-07.19(01:00) 杜迪蘭治(盧森堡) 1-2 斯利納(斯洛伐克) 1-0
  2007-07.19(02:00) 馬沙斯洛克(馬爾他) 0-6 沙拉捷禾(波斯尼亞) 0-4
  2007-07.19(02:15) 當姆薩尼(斯洛文尼亞) 1-0 地拉拿(阿爾巴尼亞) 1-0
  2007-07.19(03:00) 舒列夫(摩爾多瓦) 2-0 FC流浪(安道爾) 1-0

第一圈第二回合

  2007-07.24(20:30) 阿斯塔納(哈薩克) 3-0 奥林帕(格魯吉亞) 1-0
  2007-07.24(23:59) 巴迪(白俄羅斯) 2-0 阿普爾(塞浦路斯) 1-0
  2007-07.24(23:59) FC流浪(安道爾) 0-3 舒列夫(摩爾多瓦) 0-0
  2007-07.25(01:00) 卡奧拿斯(立陶宛) 3-2 薛達(塞爾維亞) 3-1
  2007-07.25(02:00) 沙拉捷禾(波斯尼亞) 3-1 馬沙斯洛克(馬爾他) 1-0
  2007-07.25(02:15) 薩格勒布戴拿模(克羅地亞) 1-1 哈扎爾利高倫(阿塞拜疆) 0-1
  2007-07.25(23:00) 雲特史比斯(拉脫維亞) 2-1 TNS全網絡(威爾斯) 1-0
  2007-07.25(23:00) 佩歷克(阿美尼亞) 2-0 德利城(愛爾蘭) 1-0
  2007-07.25(23:30) 塔林利華戴亞(愛沙尼亞) 0-0 樸比達(馬其頓) 0-0
  2007-07.25(23:59) 譚柏利(芬蘭) 2-0  梅拿達(聖馬力諾) 2-0
  2007-07.26(01:00) 艾夫斯堡(瑞典) 1-0 連菲特(北愛爾蘭) 1-0
  2007-07.26(02:00) 拖錫雲(法羅群島) 0-0 夏拿佐杜亞(冰島) 0-0
  2007-07.26(02:00) 斯利納(斯洛伐克) 5-4 杜迪蘭治(盧森堡) 3-1
  2007-07.26(02:30) 地拉拿(阿爾巴尼亞) 1-2 當姆薩尼(斯洛文尼亞) 0-1
 

參賽球隊:
  分組賽階段有32個名額,其中16個直接分配給衛冕球隊以及15支來自歐洲最高排名的聯賽冠軍及亞軍。歐洲足協根據多年歐洲賽事的往績作統計數據,為歐洲各國聯賽定立排名。

  截至04-05球季,歐洲九大聯賽排名依次為西班牙、英格蘭、意大利、德國、法國、葡萄牙、希臘、荷蘭及捷克。這9國聯賽冠軍將直接晉身聯賽冠軍盃的最後卅二強,九大聯賽前六位的亞軍亦獲此優惠。餘下的16個席位則由總數三圈的外圍賽來決定晉級球隊。

賽制:
  比賽共分6個回合,包括三圈外圍賽、分組賽、十六強、半準決賽、準決賽及決賽。

  三圈外圍賽、十六強、半準決賽及準決賽都是以兩回合淘汰賽形式,採取「主客制」決勝負;若主客兩回合總計入球數相同,則計算作客入球優惠,若仍未能分出勝負,則須加時再決勝負,加時並不設黃金入球或銀球制,兩隊必須完成加時上、下半場各15分鐘的賽事,加時入球較多的一隊勝出,若加時入球總數相同則計算作客入球優惠,倘若加時賽互交白卷則以互射十二碼分勝負。

  從外圍賽晉級加上九大聯賽的種子共32支球隊將晉身分組賽,分組賽分成8組,每組4隊,對賽6場後計算績分,小組積分前兩位的球隊晉身十六強,(若出現同分,則順序以對賽成績、對賽得失球差、對賽作客得球、小組得失球差及小組得球等決定出線席位),而小組積分第三的球隊則可以參加歐協盃第五圈賽事。

  十六強賽事將有條件地抽簽分成8組以主客淘汰制形式進行,同屬一國的球隊不會對壘,而各小組成績首名球隊亦不會對壘。之後半準決賽及準決賽的抽簽均不受上述條件限制,直至決出進入決賽的2支球隊。

決賽:
  決賽地點定於中立的球場舉行,以確保兩隊均無主場優勢,以一場比賽決勝負。若90分鐘內打成平手,則須加時再決勝負,加時並不設黃金入球或銀球制,兩隊必須完成加時上、下半場各15分鐘的賽事,加時入球較多的一隊勝出,若加時後打成平手則以互射十二碼分勝負。